구성 : 고정 저항기
400-612-069
1.800 킬로옴스 전기 저항, -5.000에서 5.000 저항 허용 오차 퍼센트, 130.0 주변 온도(섭씨 온도), 0 퍼센트 정격 출력, 확립되지 않은 신뢰성 지표, 1.500 인치 공칭 단자 길이, 0.138 인치 공칭 본체 직경
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
옴 값을 조정하거나 변경할 수 없는 저항기입니다. 저항 소자는 탄소, 절연 재료 및 적절한 바인더의 혼합물로 구성되며, 함께 성형되거나 절연 형태에 전도성 재료의 얇은 층으로 적용됩니다. 전류의 흐름에 대한 반대는 사용 된 재료의 고유 한 속성이며 항목 자체의 열 방출에 의해 나타납니다. 또한 보십시오 감쇠기, 조정; 저항기, 고정, 필름; 그리고 저항기, 열. 제외 : 억제기, 점화 간섭.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
세부 정보
전류의 흐름에 대한 반대의 척도.세부 정보
정격 값에서 항목의 전기 저항 값의 허용 가능한 변동 한계로, 백분율로 표시됩니다.세부 정보
항목의 전력 손실이 섭씨 온도로 표시되는 전체 정격 전력의 0%로 작동하는 주변 온도입니다.세부 정보
품목이 고장 없이, 지정된 정격 용량에서, 지정된 온도에서, 지정된 기간 동안 작동할 확률 수준이 생산 로트의 무작위 샘플을 테스트하여 설정되었음을 나타냅니다.세부 정보
너비와 구별되는 터미널의 가장 긴 치수의 측정.세부 정보
몸의 중심을 통과하여 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
너비와 구별되는 신체의 가장 긴 치수의 측정.세부 정보
항목이 소비할 수 있는 전기 에너지의 최대량으로, 와트로 표시됩니다.세부 정보
최대 정격 전력으로 지속적으로 작동할 수 있는 항목을 둘러싼 매체의 온도입니다.세부 정보
품목을 코팅, 덮개, 보호 또는 포장하기 위해 제공된 폐쇄 유형을 나타냅니다.세부 정보
항목에 전기 연결을 제공하기 위한 단자 유형을 나타냅니다.세부 정보
항목의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
항목이 테스트되는 환경 및 성능 요구 사항 또는 테스트 조건을 지정하고 항목이 알파벳 및/또는 숫자 참조 번호로 식별되는 항목이 준수해야 하는 허용 가능한 한계를 설정하는 사양, 표준, 도면 또는 이와 유사한 도구. 상품을 제어하는 법인의 CAGE(Commercial and Government Entity) 코드를 포함합니다.세부 정보
공급 품목을 설정한 사양 또는 표준의 문서 지정자.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436-6172 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
RES 001K80 005% 0,50W AG04X010 | F3033 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
400-612-069 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905PL0820732 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
311-008-182 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
7138-1825 | 09384 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
4171306-445 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
443-1467-055 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7138-1825 | 14028 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
50-461-182 | 08742 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
200082-180 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
200083-180 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
16872 | 15280 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
800499 | 07342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101-1825 | 30297 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
RCR20G182JR | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
106-320-22 | 63743 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
666804-5 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
404-18251 | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
OE1825 | 44655 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
52132-182 | 63002 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
850206-0000 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
24898P086 | 51190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3R77-P182J | 33173 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
621205 | 11146 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
137443 | 64959 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
263-818-172 | 04845 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
1-2-10P1K8T | 34553 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
1-2-5P-1K8 | 34553 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
112386-107 | 80103 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
14000216-579 | 17479 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
SBC1-8K | 00327 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
301-182 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GBT-1-2 1-8K | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GBT1-2-182K | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JHP133-806 | 02032 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
418766-93 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7100-0049-210 | 06032 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7100-0049-342 | 06032 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
6511030182 | 24672 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
27-176 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
280-1145P82 | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
585326-127 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
57-1441-28 | 27192 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EB1-8K5PCT | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20GF182J | 01121 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
JANRCR20G182JR | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-R-39008/2 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
RC20GF182JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20GH182K | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
RCR020G182JM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR02G182JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR02G182JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20C182KS | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G182J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G182JM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G182JP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G182JR | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G182JS | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR20G182KM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20GF182J | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | SB |
RCR20G182JR | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
08-49003-41 | 53908 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
인증 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- 빠른 견적 시간
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 100% 제품 검사
- 위조 부품 방지
NSN 5905-00-141-0593의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5905-00-141-0593이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5905-00-141-0593에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5905-00-141-0593에 유해 물질이 포함되어 있나요?
NSN 5905-00-141-0593의 ESD 분류는 무엇인가요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.