다이오드 반도체 소자
CER-68
최소 0.160인치 및 최대 전체 길이 0.205인치, 최소 단자 길이 1.100인치, 최소 0.080인치 및 최대 전체 직경 0.107인치, 항공기, SOF(AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130); 지원 장비, B-1 항공기; 오버 더 호라이즌 백 스캐너(OTH-B) 프로그램(AN/FPS-118); 지원 장비, MX 피스키퍼 미사일; 엔진, 항공기, F100-PW-200(F-16A/B/C/D); 지원 장비, B-52 항공기; 미사일, 고급 중거리 AI-to-Air(Amraam)/AIM120A; 미사일, 전천후, 대함, 작살(AGM-84); 통신 터미널, 위성 AN/GSC-39(V)1 최종 품목 식별, 터미널 장착 방법, 밀폐된 케이스 기능 제공
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | TX |
비대칭 전압-전류 특성을 갖는 2전극 반도체 소자. 장착 하드웨어 및/또는 방열판이 포함되거나 포함되지 않을 수 있습니다. 제외 : 발광 다이오드 및 반도체 장치, 사진. 셀레늄 및 구리 산화물과 같은 물질을 포함하는 품목은 recifier, metallic을 참조하십시오.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20589 | A110A0 | 1 | 1 |
세부 정보
항목의 맨 끝에 종결점이 있는 세로 축을 따라 측정된 치수입니다.세부 정보
너비와 구별되는 터미널의 가장 긴 치수의 측정.세부 정보
원형 단면 평면을 가로지르는 가장 긴 직선의 측정값입니다.세부 정보
품목이 부품인 최종 장비의 국가 재고 번호 또는 식별 정보.세부 정보
항목을 부착하는 수단입니다.세부 정보
달리 명시되지 않은 이러한 기능은 항목의 적절한 기능을 위해 필요할 수 있습니다.세부 정보
허용 오차, 적합성, 성능 또는 항목 식별에 영향을 미치는 기타 특성으로 인해 기술적으로 중요한 요구 사항의 마스터 요구 사항 코드.세부 정보
적용될 수 있는 전압의 값, 볼트로 표시, 특정 전기적 특성을 식별하는 데 사용되는 기호.세부 정보
전기 흐름의 수준과 특정 전기적 특성을 식별하는 데 사용되는 기호입니다.세부 정보
항목이 각 측정 지점에서 작동하도록 설계된 최대 온도입니다.세부 정보
다른 요구 사항에서 다루지 않고 하나 이상의 다른 기능을 식별하는 데 필수적인 것으로 결정되는 항목의 독특하거나 독특한 특성 또는 품질.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
전기 연결을 제공하기 위한 단자의 유형과 수를 나타냅니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE580181531 | Z5454 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
482591 | F0057 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZF |
GKE26720 | D0894 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
466839-75 | D3683 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
74612M021002 | A0810 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
74612M021002 | AC031 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
06-01-30-673 | H0973 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
933040340682 | H0673 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5961PL0043409 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
1N4002 | 2698H | 4 | - | 5 | 2 | - | WP |
BOF21252 | K4922 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
CS-705001-2 | U2248 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N4002 | K1935 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
65050-3113 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
A3-65050-3113 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
65050-3113 | U4338 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
A3-65050-3113 | U4338 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1N4002 | 03877 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
1N4002 | 1MQ07 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1N4002 | 04713 | E | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SC2 | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1N4002 | 94990 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2810-0232 | 33967 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
343-213-002 | 07421 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
58-005766-001 | 32791 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5345-842 | 05869 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZX |
5469-6 | 05869 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZB |
1N4002 | 12060 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
148860-1 | 94987 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
1N4002 | 13715 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1N4002 | 23096 | E | - | 5 | 9 | - | ZB |
969065 | 58634 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
101449 | 17850 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
969065 | 19790 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CER-68 | 59993 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
880112 | 07342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CER-68 | 59404 | E | - | E | 8 | - | TX |
R01D037Z01 | 6Z382 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
R01D093-08 | 6Z382 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2088787-1 | 27914 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
D1201A | 34371 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7500-008 | 3N810 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
4997420 | 0AHU0 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
353-6442-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
26316292-02 | 99167 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
3050001001 | 33372 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1N4002 | 55136 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40503109 | 58854 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
SM-A-574173-1 | 80063 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SM-A-726653-1 | 80063 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SMB692551-3 | 80063 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
290-024-0608 | 95542 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1N4002 | 07263 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
300043-00 | 18222 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
20207-2 | 30377 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
57-65 | 88273 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
50745-001 | 28856 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2030101 | 62169 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10554841 | 19200 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D17259-7 | 07860 | 5 | - | 5 | 9 | - | CL |
293-52C8 | 00752 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
321949 | 57712 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
3013-0020-0000 | 19645 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1N4002 | 31338 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1N4002 | 14936 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1N4002 | 01295 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
353-6442-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
652174 | 36378 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
503582003 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
312-00-003A | 01205 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
343491 | 89536 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
201001-002 | 53719 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
1N4002 | 80131 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RELEASE4190 | 80131 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
인증 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- 빠른 견적 시간
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 100% 제품 검사
- 위조 부품 방지
NSN 5961-00-880-4783의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5961-00-880-4783이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5961-00-880-4783에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5961-00-880-4783에 유해 물질이 포함되어 있나요?
NSN 5961-00-880-4783의 ESD 분류는 무엇인가요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.