آخر التجليد الكهربائي
PB01FA04
2.097 بوصة الارتفاع الكلي ، 0.640 بوصة القطر الكلي ، 1.187 بوصة أقصى ارتفاع فوق سطح التركيب ، 0.100 بوصة قطر ثقب سلك أحادي الطرف ، أغطية معزولة مع ميزة العزل الكهربائي غير المعزول ، نمط طريقة تركيب مسمار
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
طرف معدني يشبه العمود ، معزول أو غير معزول ، يتم تثبيته على لوحة أو هيكل أو لوحة أو أي سطح دعم آخر مماثل. إنه مصمم للتوصيلات اليدوية المتكررة وفصل موصل كهربائي واحد على الأقل ، مثل السلك أو مشبك التمساح أو العروة بأسمائها الحقيقية. قد يحتوي على ميزات إضافية لمقبس التلميح لقبول مقابس الموز ونصائح الهاتف وما شابه. قد تحتوي أيضا على أحكام لتوصيل الموصلات الكهربائية بشكل دائم. بالنسبة للعناصر التي تتطلب توصيل جميع الموصلات الكهربائية بشكل دائم (ملحومة ، مجعدة ، وما شابه ذلك) ، انظر المحطة الطرفية ، مسمار. انظر أيضا جاك ، نصيحة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00883 | A006B0 | - | 1 |
تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل إلى أعلى العنصر.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى مقطعي دائري.تفاصيل
المسافة من مستوى سطح التركيب إلى أعلى العنصر.تفاصيل
اي.تفاصيل
الميزة التي تتكون من الأكمام ، والغطاء ، والأغطية ، والبطانات المتصاعدة وما شابه ذلك ، تستخدم لعزل عنصر كهربائيا.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع طريقة تركيب العنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز التركيب الملولب ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
تطبيق اللون أو سلسلة من الألوان لغرض معلن هو تحديد التصميم الوظيفي المحدد و / أو تطبيق النظام لعنصر ما.تفاصيل
قياس مدى الخيوط ، بما في ذلك الخيوط غير المكتملة ، على طول خط مواز للمحور الطولي.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع المظهر الأساسي للعنصر.تفاصيل
تسمية تشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبقة على سلسلة من الأقطار المحددة للتركيب الملولب.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بخلاف ذلك ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع الموصل أو مكان توصيل الموصل المضمن في العنصر.تفاصيل
اي.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
إشارة إلى المادة الثمينة وموقعها في العنصر.تفاصيل
إشارة إلى المواد الثمينة الموجودة في العنصر ، والكمية لكل مقياس قياس.تفاصيل
التعرف على المواد الثمينة الموجودة في العنصر.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو المغلفة ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372-1061-000 | 36795 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
06041-2 | D9893 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
06041-2 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
10286422-1 | 18876 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
10328351 | 18876 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
10511215 | 18876 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
8192900 | 18876 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
8591809 | 18876 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
9010178 | 18876 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
9175661-2 | 18876 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
2223085P1 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8423255-2 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8825474-2 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
372-1061-00 | 13499 | 5 | - | 7 | 2 | - | CX |
372-1061-000 | 13499 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
29-3 | 81073 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
29-3BLK | 81073 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
293BLACK | 81073 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
188223-1 | 37695 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
208322-1 | 37695 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
899-103 | 2R182 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
SP27537 | 10237 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
227MS025P001 | 04164 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
990C759H02 | 18323 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
11639294 | 19207 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
DF30BC | 78636 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
DF31BC | 78636 | 4 | - | C | 1 | - | TU |
372-1061-000 | 58474 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
BB10038GIBX | 58474 | 4 | - | C | 1 | - | TU |
BHB10208G21 | 58474 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BP30-10B | 58474 | E | - | 3 | 1 | - | CX |
BP30GP10 | 58474 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
DF30 | 58474 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
DF30BC | 58474 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
DF30RED | 58474 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
DF31BC | 58474 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DFN31BC | 58474 | 1 | - | C | 1 | - | TU |
B179589-005 | 58258 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
128229 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BL711120-1 | 64959 | 5 | - | D | 9 | - | CX |
G231485-1 | 64959 | 5 | - | D | 9 | - | CX |
8423255-2 | 02769 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
FSM29543-1 | 28527 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
FSN29543-1 | 28527 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
1835 | 83330 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
257-103 | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
257B | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
257BLACK | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
257BLK | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
267-103 | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
267-BLACK | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
267B | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
3026001 | 27594 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
3026002 | 27594 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
3026003 | 27594 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
832897 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
8836658 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
671253-2 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
Q71253-2 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
372-1061-000 | 55974 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
Q71253-2 | 55974 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
G231485-1 | 01714 | 5 | - | D | 9 | - | CX |
GP803K-1 | 26512 | A | - | 5 | 1 | - | ZZ |
151-0002 | 85604 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
372-1061-000 | 72314 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
51007080 | 72314 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
128229 | 70408 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BL711120-1 | 70408 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
G231485-1 | 70408 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
K13082 | 75491 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
DF30BC | 92154 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
257103 | 91967 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
257B | 91967 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
257BLACK | 91967 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
267-103 | 91967 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
267B | 91967 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
372-1061-000 | 91967 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
12Z7013-24 | 94135 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13463 | 1K426 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
01266402 | 12697 | 4 | - | 5 | 9 | - | CL |
227MS025P001 | 3B150 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
372-1061-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
13463 | 99932 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
227MS025P001 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
3770-0 | 05276 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
3770BLACK | 05276 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
M55149/01-FA-04 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MILP55149-1 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MILP55149TYPEPB | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MILP55149TYPEPB0 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
PB01FA04 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | G | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5940-00-269-2219؟
متى تم تعيين NSN 5940-00-269-2219 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5940-00-269-2219 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5940-00-269-2219 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.