Poste de encuadernación eléctrico
PB01FA04
2.097 pulgadas de altura total, 0.640 pulgadas de diámetro total, 1.187 pulgadas de altura máxima sobre la superficie de montaje, 0.100 pulgadas de diámetro de orificio de cable de un solo extremo, tapas aisladas con pernos sin aislamiento, característica de aislamiento eléctrico, estilo de método de montaje de pernos
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Un terminal metálico similar a un poste, aislado o sin aislamiento, que se monta en una placa, chasis, panel u otra superficie de soporte similar. Está diseñado para conexiones y desconexiones manuales frecuentes de al menos un conductor eléctrico, como un cable, una pinza de cocodrilo o una orejeta de pala. Puede tener características adicionales de conector de punta para la aceptación de enchufes tipo banana, puntas de teléfono y similares. También puede tener disposiciones para conectar permanentemente uno o varios conductores eléctricos. Para los artículos que requieren que todos los conductores eléctricos estén conectados permanentemente (soldados, engarzados y similares), consulte terminal, espárrago. Véase también jack, consejo.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00883 | A006B0 | - | 1 |
Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
Distancia desde el plano de la superficie de montaje hasta la parte superior del artículo.Detalles
Ninguno.Detalles
La característica que consiste en manguitos, cubiertas, tapas, casquillos de montaje y similares, que se utilizan para aislar eléctricamente un artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con el método de montaje del artículo.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del montaje roscado y termina en la circunferencia.Detalles
La aplicación de color o una serie de colores con el propósito expreso de identificar el diseño funcional específico y/o la aplicación del sistema de un artículo.Detalles
Medida de la extensión de las roscas, incluidas las roscas incompletas, a lo largo de una línea paralela al eje longitudinal.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia básica del artículo.Detalles
Una designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros específicos de un montaje roscado.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Indica el tipo de conector o alojamiento de conductor incluido en el artículo.Detalles
Ninguno.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Una indicación del material precioso y su ubicación en el artículo.Detalles
Una indicación del material precioso contenido en el artículo, y la cantidad según una escala de medición.Detalles
Identificación del material precioso contenido en el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372-1061-000 | 36795 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
06041-2 | D9893 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
06041-2 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
10286422-1 | 18876 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
10328351 | 18876 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
10511215 | 18876 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
8192900 | 18876 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
8591809 | 18876 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
9010178 | 18876 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
9175661-2 | 18876 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
2223085P1 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8423255-2 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8825474-2 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
372-1061-00 | 13499 | 5 | - | 7 | 2 | - | CX |
372-1061-000 | 13499 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
29-3 | 81073 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
29-3BLK | 81073 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
293BLACK | 81073 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
188223-1 | 37695 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
208322-1 | 37695 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
899-103 | 2R182 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
SP27537 | 10237 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
227MS025P001 | 04164 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
990C759H02 | 18323 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
11639294 | 19207 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
DF30BC | 78636 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
DF31BC | 78636 | 4 | - | C | 1 | - | TU |
372-1061-000 | 58474 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
BB10038GIBX | 58474 | 4 | - | C | 1 | - | TU |
BHB10208G21 | 58474 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BP30-10B | 58474 | E | - | 3 | 1 | - | CX |
BP30GP10 | 58474 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
DF30 | 58474 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
DF30BC | 58474 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
DF30RED | 58474 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
DF31BC | 58474 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DFN31BC | 58474 | 1 | - | C | 1 | - | TU |
B179589-005 | 58258 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
128229 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BL711120-1 | 64959 | 5 | - | D | 9 | - | CX |
G231485-1 | 64959 | 5 | - | D | 9 | - | CX |
8423255-2 | 02769 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
FSM29543-1 | 28527 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
FSN29543-1 | 28527 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
1835 | 83330 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
257-103 | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
257B | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
257BLACK | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
257BLK | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
267-103 | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
267-BLACK | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
267B | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
3026001 | 27594 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
3026002 | 27594 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
3026003 | 27594 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
832897 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
8836658 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
671253-2 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
Q71253-2 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
372-1061-000 | 55974 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
Q71253-2 | 55974 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
G231485-1 | 01714 | 5 | - | D | 9 | - | CX |
GP803K-1 | 26512 | A | - | 5 | 1 | - | ZZ |
151-0002 | 85604 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
372-1061-000 | 72314 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
51007080 | 72314 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
128229 | 70408 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BL711120-1 | 70408 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
G231485-1 | 70408 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
K13082 | 75491 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
DF30BC | 92154 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
257103 | 91967 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
257B | 91967 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
257BLACK | 91967 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
267-103 | 91967 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
267B | 91967 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
372-1061-000 | 91967 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
12Z7013-24 | 94135 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13463 | 1K426 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
01266402 | 12697 | 4 | - | 5 | 9 | - | CL |
227MS025P001 | 3B150 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
372-1061-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
13463 | 99932 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
227MS025P001 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
3770-0 | 05276 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
3770BLACK | 05276 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
M55149/01-FA-04 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MILP55149-1 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MILP55149TYPEPB | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MILP55149TYPEPB0 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
PB01FA04 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | G | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5940-00-269-2219 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5940-00-269-2219 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5940-00-269-2219 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.