آلة برغي
03-15728A04
فئة الخيط 2A ، اتجاه الخيط الأيمن ، 0.276 بوصة كحد أدنى و 0.312 بوصة الحد الأقصى لطول الخيط ، 0.281 بوصة كحد أدنى و 0.312 بوصة الحد الأقصى لطول القفل ، نمط رأس المقلاة ، 0.155 بوصة كحد أدنى و 0.167 بوصة الحد الأقصى لقطر الرأس
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CL |
قفل ملولب خارجي يكون الجزء الملولب منه بقطر اسمي واحد ، لا 0 (0.060 بوصة / 1.5 مم) أو أكبر ، مصمم ليتم حمله أو قيادته إما بمفتاح ربط أو محرك مدرج أو كليهما (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، بأحجام أقل من رقم 10 (0.190 بوصة / 5 مم). يجب أن يكون للرقم 10 والأحجام الأكبر رأس مصمم لأي نوع من السائقين المدخلين (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، ولكن قد يكون مصمما أيضا لمفتاح الربط الخارجي. يمكن دمج ميزة القفل في تصميم الرأس أو الخيوط. يستثني: الترباس ، clevis. الترباس ، الجسم المريح خارجيا ؛ المسمار ، الجسم المريح خارجيا ؛ والمسمار ، غسالة مجمعة. انظر أيضا ، المسمار ، الصك. الترباس ، الآلة. الترباس ، مفتاح الربط الداخلي. والمسمار ، رأس مقبس الغطاء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تفاوت قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند النظر إليه محوريا. الرياح الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يدور الخيط الأيسر في عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
قياس مدى الخيوط ، بما في ذلك الخيوط غير المكتملة ، على طول خط مواز للمحور الطولي.تفاصيل
البعد ، الذي تم قياسه على طول خط مواز للمحور الطولي ، من أكبر سطح محمل لرأس السحابة إلى الطرف المقابل الأقصى ، أو كما هو مخصص خصيصا للمثبتات من النوع الآخر.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الرأس.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز رأس دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الرأس ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر محرك الأقراص الداخلي.تفاصيل
الطول الاسمي لخط مستقيم يمر عبر مركز الجزء الملولب ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
عدد الخيوط الموجودة على العنصر لكل بوصة طولية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
الحد الأقصى للحمل المقنن في التوتر المطبق في اتجاه طولي ، لكل وحدة من مساحة المقطع العرضي ، والتي يمكن للمادة تحملها دون تمزق.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع المسمار منها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة ، وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، الذي يحدد مادة المسمار.تفاصيل
الخصائص المعدنية ، غير المعدنية ، و / أو الكيميائية التي يتم طلاء المسمار بها ، غمس و / أو طلاء. تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة ، وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، والتي تحدد مادة المعالجة السطحية للمسمار.تفاصيل
تسمية تميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط ودرجة الحرارة عن أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
457-6198 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
HA1762A00 | F6371 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
011080 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M3033-220-11 | D1901 | 5 | - | 8 | 2 | - | ZY |
91400A056 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
31133800071 | SD454 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
99902826M | 2288A | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
40523002216 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
99902826M | S0123 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2211-027057 | J2909 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2211-027057 | S4276 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
5305000545638 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
302460 | H0G87 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5305PL0716814 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1366667 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1387557 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS51957-4 | T2251 | 1 | - | 8 | 1 | - | ZW |
VA-97-0168-004 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
M76-25605 | 54418 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
112-1052-004 | 94756 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
615015 | 21793 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
860134-0205 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
860134-205 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
946830-0205 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
257433-001 | 14482 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
860134-0205 | 13973 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
860134-205 | 13973 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
401-6357230-40 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
F13-2-5LG | 1R4E4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
23003 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P343-0672-000 | 77250 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
F13-2-5LG | 51273 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
089-5899-05 | 22373 | 6 | - | 5 | 1 | - | CL |
70A3210210-480 | 04655 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
6574W14P003 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
284-515-0205 | 95542 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
74455226004 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
0919-4 | 02769 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
010236-004 | 81413 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
F13-2-5LG | 72314 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
0919-4 | 56232 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
23003ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
418293-4 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7903132-03 | 03956 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3157139-03 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
7903132-03 | 90536 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
048177-004 | 89305 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
MS16200&4 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS51957-04 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KE |
MS51957-4 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5305-00-054-5638؟
متى تم تعيين NSN 5305-00-054-5638 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-5638 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-5638 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5305-00-054-5638؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.