בורג מכונה
03-15728A04
מחלקת חוט 2A, כיוון חוט ימני, 0.276 אינץ' אורך חוט מינימלי ואורך חוט מרבי 0.312 אינץ', אורך מהדק מינימלי 0.281 אינץ' ואורך מהדק מרבי 0.312 אינץ', סגנון ראש פאן, 0.155 אינץ' מינימום וקוטר ראש מרבי 0.167 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CL |
מהדק בעל הברגה חיצונית שחלקו המושחל הוא בקוטר נומינלי אחד, מס' 0 (0.060 אינץ'/1.5 מ"מ) או גדול יותר, המיועד להחזקה או להנעה באמצעות מפתח ברגים או מנהל התקן מוכנס או שניהם (למעט שקע פנימי או סוגי ספלין מרובים פנימיים), בגדלים מתחת למס' 10 (0.190 אינץ'/5 מ"מ). לגדלים מס' 10 ומעלה חייב להיות ראש המיועד לכל סוג שהוכנס מנהל התקן (למעט שקע פנימי או סוגי ספלין מרובים פנימיים), אך יכול להיות מתוכנן גם לברגים חיצוניים. ניתן לשלב תכונת נעילה בעיצוב הראש או החוטים. לא כולל:בורג, clevis; בורג, גוף הקל חיצונית; בורג, גוף הקלה חיצונית; ובורג, מכונת כביסה מורכבת. ראה גם, בורג, מכשיר; בורג, מכונה; בורג, מפתח ברגים פנימי; ובורג, ראש שקע מכסה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
מדידת היקף החוטים,כולל חוטים לא שלמים,לאורך קו מקביל לציר האורך.פרטים
המימד,נמדד לאורך קו מקביל לציר האורך,ממשטח הנושא הגדול ביותר של ראש המהדק לקצה הנגדי הקיצוני, או כפי שיועד במיוחד למהדקים מסוג אחר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הראש.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של ראש עגול, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה מלמטה לחלק העליון של הראש, להבדיל מעומק.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הכונן הפנימי.פרטים
אורכו הנומינלי של קו ישר העובר במרכז החלק המושחל ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
העומס המדורג המרבי במתח המופעל בכיוון אורך,ליחידת שטח חתך,כי החומר יכול לעמוד ללא קרע.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הבורג.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את חומר הבורג.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הבורג מצופה, טבול ו / או מצופה.הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול בפני השטח של הבורג.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
457-6198 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
HA1762A00 | F6371 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
011080 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M3033-220-11 | D1901 | 5 | - | 8 | 2 | - | ZY |
91400A056 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
31133800071 | SD454 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
99902826M | 2288A | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
40523002216 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
99902826M | S0123 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2211-027057 | J2909 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2211-027057 | S4276 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
5305000545638 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
302460 | H0G87 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5305PL0716814 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1366667 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1387557 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS51957-4 | T2251 | 1 | - | 8 | 1 | - | ZW |
VA-97-0168-004 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
M76-25605 | 54418 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
112-1052-004 | 94756 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
615015 | 21793 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
860134-0205 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
860134-205 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
946830-0205 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
257433-001 | 14482 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
860134-0205 | 13973 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
860134-205 | 13973 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
401-6357230-40 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
F13-2-5LG | 1R4E4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
23003 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P343-0672-000 | 77250 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
F13-2-5LG | 51273 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
089-5899-05 | 22373 | 6 | - | 5 | 1 | - | CL |
70A3210210-480 | 04655 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
6574W14P003 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
284-515-0205 | 95542 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
74455226004 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
0919-4 | 02769 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
010236-004 | 81413 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
F13-2-5LG | 72314 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
0919-4 | 56232 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
23003ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
418293-4 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7903132-03 | 03956 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3157139-03 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
7903132-03 | 90536 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
048177-004 | 89305 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
MS16200&4 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS51957-04 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KE |
MS51957-4 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5305-00-054-5638?
מתי ה-NSN 5305-00-054-5638 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5305-00-054-5638 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5305-00-054-5638 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5305-00-054-5638?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.