Steckverbinder für elektrische Buchse
18SA3135
Gerade Form, 1.000 Zoll nominale Gesamtlänge, 0.750 Zoll nominale Gesamthöhe, 0.154 Zoll nominaler Durchmesser der Montageöffnung ohne Gewinde, 0.750 Zoll nominaler Abstand zwischen den Zentren der Montageeinrichtung, 1 passendes Ende Menge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Eine elektrische Armatur mit elektrischen Kontakten, die so konstruiert ist, dass sie am Ende eines Kabels, einer Leitung, einer Koaxialleitung, eines Kabels, eines Drahtes (einschließlich bedruckter/geätzter), einer gedruckten Verdrahtungsplatine oder dergleichen befestigt werden kann, um das Verbinden mit einem anderen elektrischen Steckverbinder oder einer gedruckten Verdrahtungsplatine zu erleichtern. Es ist so konzipiert, dass es an einer Stirnwand, einem Fahrgestell, einer Schalttafel, einer Wand, einer Leiterplatten oder dergleichen montiert werden kann. Ausgeschlossen:Lampenfassung; Buchse, Telefon; Wagenheber, Spitze; elektrischen Stecker einstecken; Modul einsetzen, elektrischer Stecker; Steckverbinderkörper (wie modifiziert) und Buchse, steckbare elektronische Komponenten. Siehe auch Kabelbaum (wie modifiziert) und Kabelkonfektion (wie modifiziert). Für Artikel mit Abschlussdrähten von mehr als vier Zoll Länge siehe Leitungsbaugruppe, elektrisch. Für Artikel ohne Einsätze siehe Schale, elektrischer Stecker.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15093 | A039B0 | - | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Körpers am ehesten entspricht.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Befestigungslochs ohne Gewinde verläuft und am Umfang endet.Details
Der Abstand zwischen den Zentren der Montageeinrichtung.Details
Die Anzahl der mit dem Artikel gelieferten Gegenenden, die für die Aufnahme eines anderen Steckverbinders ausgelegt sind.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Anordnung der Kontaktposition(en/) am ehesten entspricht.Details
Eine Angabe, ob der/die Kontakt(e) abnehmbar ist/sind.Details
Die Mittel, die verwendet werden, um ein falsches Stecken oder Kreuzstecken von Kontakten zu verhindern.Details
Gibt den Typ der Shell an, die im Element enthalten ist.Details
Gibt die Position der Klemme(n) auf dem Artikel an.Details
Die chemische Verbindung oder die mechanischen Gemischeigenschaften, aus denen die Einlage hergestellt ist.Details
Gibt die Art der Klemme an, für die der elektrische Anschluss an den Artikel bereitgestellt wird.Details
Die chemische Verbindung oder die mechanischen Gemischeigenschaften, aus denen die Schale hergestellt ist.Details
Die Anzahl der Kontakte, die im Lieferumfang des Artikels enthalten sind, der den elektrischen Anschluss ermöglicht.Details
Gibt den Typ der Kontakte an, die im Lieferumfang des Artikels enthalten sind.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3529 | 62508 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3529 | 66155 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3529 | 40670 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 80328 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16T1811 | 14234 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17-14-3 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17-14-5 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
07950X | 63810 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529E | 63810 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0E107 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 74400 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1883611 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A6019 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A6586 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
51928 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6014A | 58540 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8001 | 58540 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
51310 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
535603 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1883611 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103X16 | 33313 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
926056 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1883611 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
689996 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
48069 | 11743 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1883611 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
572800 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6263426 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7165463 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B152751 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B161848 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B176674 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B198558 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B263426 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B295029 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11YS18151B | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
16HF31098 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16HF31098 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16UKS31098 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16W41098000 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
500321 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5058A | 17733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
380089 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
423592 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107MQA21 | 76040 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
WEB3529A | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
108ZG6 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
DX5593A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
DX5814A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
N3253 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
6J936S4 | 77842 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3604F | 26697 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574431 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10176 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
574431 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
3529 | 70940 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6G3529 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
583198 | 00006 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
649365 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 723 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5935-00-201-8480?
Wann wurde die NSN 5935-00-201-8480 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5935-00-201-8480 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5935-00-201-8480 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.