電気レセプタクルコネクタ
18SA3135
ストレート形状のボディスタイル、公称全長1.000インチ、公称全高0.750インチ、公称ねじ山なし取り付け穴径0.154インチ、取り付け施設センター間の公称距離0.750インチ、1嵌合端数量
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
ケーブル、コンジット、同軸線路、コード、電線(印刷/エッチングを含む)、プリント配線板等の端部に電気接点を固定し、他の電気コネクタやプリント配線板との接合に便利な電気継手です。バルクヘッド、シャーシ、パネル、壁、プリント配線板などに取り付けるように設計されています。除外:ランプホルダー;ジャック、電話;ジャック、チップ;電気コネクタを挿入します。モジュール、電気コネクタを挿入します。コネクタ本体(変更時)とソケット、プラグイン電子部品。ワイヤーハーネス(変更されたもの)およびケーブルアセンブリ(変更されたもの)も参照してください。終端線の長さが 4 インチを超える品目については、リード アセンブリ、電気を参照してください。インサートのないアイテムについては、シェル、電気コネクタを参照してください。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15093 | A039B0 | - | 1 |
詳細
ボディの外観に最も近い構成を示すスタイルの指定。詳細
アイテムの両端に終端点がある縦軸に沿って測定された寸法。詳細
アイテムの下から上まで直線で測定した距離。詳細
ねじ山のない取り付け穴の中心を通り、円周で終了する直線の長さ。詳細
取り付け施設の中心間の距離。詳細
別のコネクタに対応するように設計されたアイテムに付属する嵌合端の数。詳細
接触位置/s/の配置に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
接点が取り外し可能かどうかを示します。詳細
接点の誤嵌合やクロス詰まりを防止するために使用される手段。詳細
アイテムに含まれるシェルのタイプを示します。詳細
アイテム上の端末/s/の位置を示します。詳細
インサートが製造される化合物または機械的混合物の特性。詳細
アイテムに電気的に接続するための端子のタイプを示します。詳細
シェルが製造される化合物または機械的混合物の特性。詳細
電気接続を提供するアイテムに含まれる接点の数。詳細
アイテムに含まれている連絡先のタイプを示します。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3529 | 62508 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3529 | 66155 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3529 | 40670 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 80328 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16T1811 | 14234 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17-14-3 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17-14-5 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
07950X | 63810 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529E | 63810 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0E107 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 74400 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1883611 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A6019 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A6586 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
51928 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6014A | 58540 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8001 | 58540 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
51310 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
535603 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1883611 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103X16 | 33313 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
926056 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1883611 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
689996 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
48069 | 11743 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1883611 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
572800 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6263426 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7165463 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B152751 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B161848 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B176674 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B198558 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B263426 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B295029 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11YS18151B | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
16HF31098 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16HF31098 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16UKS31098 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16W41098000 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
500321 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5058A | 17733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
380089 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
423592 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107MQA21 | 76040 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
WEB3529A | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
108ZG6 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
DX5593A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
DX5814A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
N3253 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
6J936S4 | 77842 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3604F | 26697 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574431 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10176 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
574431 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
3529 | 70940 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6G3529 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
583198 | 00006 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
649365 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 723 | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- 迅速な見積もり時間
- 有資格の営業チーム
- 100%製品検査
- 偽造部品防止
NSN 5935-00-201-8480 のNIINは何ですか?
NSN 5935-00-201-8480 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5935-00-201-8480 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5935-00-201-8480 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。