Lineare Mikroschaltung
10047-1281
1,573 Zoll maximale Körperlänge, 1,050 Zoll maximale Körperbreite, 0,450 Zoll maximale Körperhöhe, -55,0 bis 150,0 Grad Celsius Betriebstemperaturbereich, -65,0 bis 150,0 Grad Celsius Lagertemperaturbereich, Rakete, Allwetter-Anti-Schiff, Harpoon (AGM-84); Nahkampfwaffensystem (CIWS-Phalanx); Kommunikationssysteme AN/WSC-3; Hauptförderpumpen; Unterstützungsausrüstung, B-1-Flugzeuge; AN/SIA-4 Datenanzeigegruppe; Gegenmaßnahmen-Set, AN/SLQ-32; Feuerleitsystem, MK 92 (FCS); Flugzeug, (AC-130H, MC-130H, EC-1 Endstück-Identifikation)
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 48 |
Eine Mikroschaltung, deren Ausgabe eine Funktion der Eingabe ist; Das heißt, der Ausgang variiert in einer vorgegebenen und im Wesentlichen vorhersehbaren Weise vom Eingangssignal.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31778 | A458A0 | 1 | 1 |
Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Körperlänge durchgeführt wird, im Unterschied zur Dicke.Details
Eine Messung von unten nach oben am Körper, im Unterschied zur Tiefe.Details
Die minimalen und maximalen Temperaturgrenzen, für die der Gegenstand für den Betrieb ausgelegt ist.Details
Die Mindest- und Höchsttemperaturen, bei denen ein Gegenstand ohne nachteilige Auswirkungen gelagert werden kann.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die chemische Verbindung oder die mechanischen Gemischeigenschaften, aus denen die Einschließung hergestellt ist.Details
Gibt die physische Konfiguration des Gehäuses an.Details
Die Anordnung oder das Muster, das die Eingangsschaltung des Gegenstands beschreibt.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Der grundlegende Zweck und die Anzahl der Funktionen des Geräts, geändert durch seinen Verwendungszweck.Details
Die von der Kontrollstelle vergebene alphanumerische Bezeichnung, mit der der Umriss des Falles gekennzeichnet ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient dem Schutz der Terminaloberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM309K | 36462 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
LM109KSTEEL | C0559 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
450904-8543-002 | D4856 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
450904-8543-2 | D4856 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5962PL0929627 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5962PL1768655 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5962PL1768664 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
B79604 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LM 109K/883B | K7093 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S50-136 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
10250214-1 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
MLM109BYBS | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
SC77277KH502B | 04713 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
60153-1 | 56368 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1826-0126 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
67309K | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM109K/883QS | 27014 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LM109K883 | 27014 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
LM109K883B | 27014 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
LM109K883C | 27014 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
LM109KSTEEL/880A | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM109KSTEEL/883B | 27014 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
LM309K | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM309K883B | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
RL30433 | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
125877-65 | 97525 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
338665-01 | 97525 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
932143-502B | 82577 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
SG109K/883B | 34333 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
434710-02 | 07690 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
G391535S1 | 24930 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1017B9039-1 | 78022 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
30402-508-000 | 14668 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM109KSTL-883B | 12040 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
LM209K | 12040 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5469643 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-01008-205 | 00724 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
59179 | 99167 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
350250-7 | 14688 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
115313-0003 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
403562-1 | 12909 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LM109K/883B | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
RM109K/883B | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4037344-0701 | 06845 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SM-C-804654-2 | 80063 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
581R500J10 | 97942 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
HL26311 | 07263 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
LM109KMQB | 07263 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
UA109KMQB | 07263 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
UA309KMQB | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
83-1530-8150-6 | 76381 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
LM309K | 23207 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
302A12013 | 31219 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
302A12103 | 31219 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
168108 | 21877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1049711-1 | 3B150 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
LM109K/883B | 3B150 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
RM109K/883B | 3B150 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
536939-2 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1804967 | 03956 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
1049711-1 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
954492-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
G279795-205 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G395760-1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM109K/883B | 49956 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
LM109LK883B | 49956 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
RM109K/883B | 49956 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
7904270-01 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AR11-02 | 08748 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M38510/107-01Y | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-M-38510/107 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | D | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5962-00-370-2637?
Wann wurde die NSN 5962-00-370-2637 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5962-00-370-2637 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5962-00-370-2637 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5962-00-370-2637?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.