Γραμμικό μικροκύκλωμα
10047-1281
1.573 ίντσες μέγιστο μήκος σώματος, 1.050 ίντσες μέγιστο πλάτος σώματος, 0.450 ίντσες μέγιστο ύψος σώματος, -55.0 έως 150.0 βαθμούς Κελσίου εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, -65.0 έως 150.0 βαθμούς Κελσίου εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης, πύραυλος, αντι-πλοίο παντός καιρού, καμάκι (AGM-84); κοντά στο οπλικό σύστημα (CIWS-phalanx). συστήματα επικοινωνιών AN/WSC-3· κύριες αντλίες τροφοδοσίας. εξοπλισμός υποστήριξης, αεροσκάφη B-1· Ομάδα εμφάνισης δεδομένων AN/SYA-4· σετ αντιμέτρων, AN/SLQ-32· σύστημα ελέγχου πυρκαγιάς, MK 92 (FCS)· Αεροσκάφος, (AC-130H, MC-130H, αναγνώριση τελικού στοιχείου EC-1
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 48 |
Ένα μικροκύκλωμα του οποίου η έξοδος είναι συνάρτηση της εισόδου. Δηλαδή, η έξοδος μεταβάλλεται με προκαθορισμένο και ουσιαστικά προβλέψιμο τρόπο από το σήμα εισόδου.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31778 | A458A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης του σώματος, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση που λαμβάνεται σε ορθή γωνία με το μήκος του σώματος, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση από το κάτω μέρος προς την κορυφή του σώματος,σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Τα ελάχιστα και μέγιστα όρια θερμοκρασίας στα οποία αξιολογείται η λειτουργία του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες στις οποίες μπορεί να αποθηκευτεί ένα αντικείμενο χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το περίβλημα.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τη φυσική διαμόρφωση του περιβλήματος.Λεπτομέρειες
Η διάταξη ή το σχέδιο που περιγράφει το κύκλωμα εισόδου του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι κωδικοί βασικών απαιτήσεων των απαιτήσεων που είναι τεχνικά κρίσιμες λόγω ανοχής, καταλληλότητας, επιδόσεων ή άλλων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την ταυτοποίηση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ο βασικός σκοπός και ο αριθμός των λειτουργιών της συσκευής,τροποποιημένο από την προβλεπόμενη χρήση του.Λεπτομέρειες
Η αλφαριθμητική ονομασία, που αποδίδεται από τον οργανισμό ελέγχου, με την οποία προσδιορίζεται το περίγραμμα της υπόθεσης.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο ή/και επικαλυμμένο. Η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την(τις) τερματική(-ές) επιφάνεια(-ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο, το σχέδιο ή παρόμοιο όργανο που καθορίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις επιδόσεων ή συνθήκες δοκιμής υπό τις οποίες υποβάλλεται σε δοκιμή ένα στοιχείο και καθορίζει αποδεκτά όρια εντός των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται το τεμάχιο, τα οποία προσδιορίζονται από αλφαβητικό ή/και αριθμητικό αριθμό αναφοράς. περιλαμβάνει τον κωδικό εμπορικής και κρατικής οντότητας (ΚΛΟΥΒ) της οντότητας που ελέγχει το μέσο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM309K | 36462 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
LM109KSTEEL | C0559 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
450904-8543-002 | D4856 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
450904-8543-2 | D4856 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5962PL0929627 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5962PL1768655 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5962PL1768664 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
B79604 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LM 109K/883B | K7093 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S50-136 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
10250214-1 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
MLM109BYBS | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
SC77277KH502B | 04713 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
60153-1 | 56368 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1826-0126 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
67309K | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM109K/883QS | 27014 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LM109K883 | 27014 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
LM109K883B | 27014 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
LM109K883C | 27014 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
LM109KSTEEL/880A | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM109KSTEEL/883B | 27014 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
LM309K | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM309K883B | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
RL30433 | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
125877-65 | 97525 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
338665-01 | 97525 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
932143-502B | 82577 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
SG109K/883B | 34333 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
434710-02 | 07690 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
G391535S1 | 24930 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1017B9039-1 | 78022 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
30402-508-000 | 14668 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM109KSTL-883B | 12040 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
LM209K | 12040 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5469643 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-01008-205 | 00724 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
59179 | 99167 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
350250-7 | 14688 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
115313-0003 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
403562-1 | 12909 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LM109K/883B | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
RM109K/883B | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4037344-0701 | 06845 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SM-C-804654-2 | 80063 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
581R500J10 | 97942 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
HL26311 | 07263 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
LM109KMQB | 07263 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
UA109KMQB | 07263 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
UA309KMQB | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
83-1530-8150-6 | 76381 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
LM309K | 23207 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
302A12013 | 31219 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
302A12103 | 31219 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
168108 | 21877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1049711-1 | 3B150 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
LM109K/883B | 3B150 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
RM109K/883B | 3B150 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
536939-2 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1804967 | 03956 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
1049711-1 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
954492-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
G279795-205 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G395760-1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM109K/883B | 49956 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
LM109LK883B | 49956 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
RM109K/883B | 49956 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
7904270-01 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AR11-02 | 08748 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M38510/107-01Y | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-M-38510/107 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | D | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5962-00-370-2637;
Πότε το NSN 5962-00-370-2637 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5962-00-370-2637 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5962-00-370-2637 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5962-00-370-2637;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.