Συσκευή ημιαγωγών διόδων
1081H03H15
Παρέχονται ερμητικά σφραγισμένα χαρακτηριστικά θήκης, υλικό περιβλήματος γυαλιού, υλικό ημιαγωγών πυριτίου
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Μια συσκευή ημιαγωγών δύο ηλεκτροδίων που έχει ασύμμετρο χαρακτηριστικό τάσης - ρεύματος. Μπορεί να περιλαμβάνει ή να μην περιλαμβάνει υλικό τοποθέτησης ή/και ψύκτρα. Εξαιρούνται: δίοδος εκπομπής φωτός και συσκευή ημιαγωγών, φωτογραφία. Για αντικείμενα που περιέχουν υλικό όπως σελήνιο και οξείδιο του χαλκού, βλέπε recifier, μεταλλικό.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20589 | A110A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Τα χαρακτηριστικά αυτά, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, τα οποία ενδέχεται να απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4148-1 | SD633 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5961PL1332296 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
175936 | 09384 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9 4812 126 00 | 11650 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20-00134-004 | 00724 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
IN4148 | 14433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N4148-1 | 43611 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1081H04H12 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H06H16 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H07H24 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H08H26 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H12H13 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H13H08 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H15H17 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H26H12 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H27H16 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H28H21 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H33H16 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
181619 | 64959 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
197464 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
321154 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
321156 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
1N4148 | 31637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
113004104 | 81867 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F000-4148 | 51504 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
321154 | 57712 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
321156 | 57712 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
HSM48-21-25173 PG6-26 REF CR1-12 | 85604 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N4148 | 09214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
35-0062 | 01643 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13-0200-4148 | 30598 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
032070 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
IN4148 | 80131 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN1N4148A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANIN4148 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TX1N4148 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN1N4148 | 81350 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5961-00-018-1217;
Πότε το NSN 5961-00-018-1217 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5961-00-018-1217 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5961-00-018-1217 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5961-00-018-1217;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.