Dispositivo semiconductor de diodo
1081H03H15
Características de caja herméticamente selladas proporcionadas, material de encerramiento de vidrio, material semiconductor de silicona
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Un dispositivo semiconductor de dos electrodos que tiene una característica asimétrica de voltaje - corriente. Puede o no incluir hardware de montaje y/o disipador de calor. Excluye: diodo emisor de luz y dispositivo semiconductor, foto. Para artículos que contienen material como selenio y óxido de cobre, véase receptor, metálico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20589 | A110A0 | 1 | 1 |
Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4148-1 | SD633 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5961PL1332296 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
175936 | 09384 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9 4812 126 00 | 11650 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20-00134-004 | 00724 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
IN4148 | 14433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N4148-1 | 43611 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1081H04H12 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H06H16 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H07H24 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H08H26 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H12H13 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H13H08 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H15H17 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H26H12 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H27H16 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H28H21 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H33H16 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
181619 | 64959 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
197464 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
321154 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
321156 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
1N4148 | 31637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
113004104 | 81867 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F000-4148 | 51504 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
321154 | 57712 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
321156 | 57712 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
HSM48-21-25173 PG6-26 REF CR1-12 | 85604 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N4148 | 09214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
35-0062 | 01643 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13-0200-4148 | 30598 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
032070 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
IN4148 | 80131 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN1N4148A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANIN4148 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TX1N4148 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN1N4148 | 81350 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5961-00-018-1217 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5961-00-018-1217 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5961-00-018-1217 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5961-00-018-1217?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.