Destornillador de punta de cruz
BD122
7.750 pulgadas de longitud mínima y 8.750 pulgadas máxima de longitud total, 4.000 pulgadas de longitud nominal de la hoja, tipo de punta cruzada Phillips, designación de 2 tamaños de punta, eliminación de plásticos en el medio marino (Prime) Código de atributo ambiental del producto, material de mango de plástico
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 75 |
Un destornillador manual que tiene una sola hoja de punta cruzada no extraíble. La hoja debe ser redonda en sección transversal.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13137 | A527R0 | 1 | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la dimensión más larga de la hoja, a diferencia de la anchura.Detalles
Indica el tipo de propina proporcionada.Detalles
Una designación que indica el tamaño por el cual la punta es comercialmente conocida y/o identificada.Detalles
Indica el tipo de producto que cumple o supera las pautas gubernamentales para las características ambientales preferidas.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10510985 | 56161 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
SSDP42 | F0226 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SSDP42 | C7127 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
11655777-12 | T0720 | 1 | - | 8 | 1 | - | ZW |
SSDP42 | K5773 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
DEF STAN 51-11 (PART 16) | K0851 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
2752 | 78525 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
64-102 | 78525 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
345809PC7 | 10001 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
64-102 | 1CV05 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
033-002051-001 | 26916 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BD122 | 79061 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS15224-5 | 34623 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
0421-90-2000-12 | 20722 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
STN64-102 | 7L527 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
GGG-S-121 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
30837 | 636D0 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30837 | 08292 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
11655777-12 | 19207 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
B107.30 | 05047 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.600 | 05047 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
S746206 | 72957 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
CP2 | 07971 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
30837 | 1AR81 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
125569 | 21340 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
B107.30 TY1 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.30 TY1CL1 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.600 TY1CL2 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
GGG-S-121 TY6CL1 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
RGP42 | 55719 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS15224-5 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
91810 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5120-00-234-8913 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5120-00-234-8913 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5120-00-234-8913 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.