מברג חוד צולב
BD122
7.750 אינץ' אורך כולל מינימלי ו-8.750 אינץ' אורך כולל מרבי, אורך להב נומינלי 4,000 אינץ', סוג קצה צלב פיליפס, ייעוד גודל 2 טיפים, מוצר הסרת פלסטיק בסביבה הימית (Prime) קוד תכונה סביבתי, חומר ידית פלסטיק
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 75 |
מברג ידני בעל להב קצה צולב יחיד, שאינו ניתן להסרה. הלהב יהיה עגול בחתך רוחב.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13137 | A527R0 | 1 | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הלהב,להבדיל מרוחב.פרטים
מציין את סוג הטיפ שסופק.פרטים
ציון המציין את הגודל לפיו הקצה מוכר ו/או מזוהה מסחרית.פרטים
מציין את סוג המוצר העומד או עולה על הנחיות הממשלה למאפיינים מועדפים מבחינה סביבתית.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10510985 | 56161 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
SSDP42 | F0226 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SSDP42 | C7127 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
11655777-12 | T0720 | 1 | - | 8 | 1 | - | ZW |
SSDP42 | K5773 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
DEF STAN 51-11 (PART 16) | K0851 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
2752 | 78525 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
64-102 | 78525 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
345809PC7 | 10001 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
64-102 | 1CV05 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
033-002051-001 | 26916 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BD122 | 79061 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS15224-5 | 34623 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
0421-90-2000-12 | 20722 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
STN64-102 | 7L527 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
GGG-S-121 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
30837 | 636D0 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30837 | 08292 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
11655777-12 | 19207 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
B107.30 | 05047 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.600 | 05047 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
S746206 | 72957 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
CP2 | 07971 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
30837 | 1AR81 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
125569 | 21340 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
B107.30 TY1 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.30 TY1CL1 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.600 TY1CL2 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
GGG-S-121 TY6CL1 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
RGP42 | 55719 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS15224-5 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
91810 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
ספק מורשה
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- זמני הצעת מחיר מהירים
- צוות מכירות מוסמך
- 100% בדיקות מוצר
- מניעת זיופים
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5120-00-234-8913?
מתי ה-NSN 5120-00-234-8913 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5120-00-234-8913 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5120-00-234-8913 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.